Finlandiahiihto 2009

Hakuehdot

Tulokset päivitetty viimeksi 21.02.2009 18:17:20

Sija Nro Nimi Joukkue Paikkakunta Maa 1.väliaika 2.väliaika Aika
1 20 Colliander, Niklas Vantaa Finland 52:39:00 01:49:24 02:19:40
2 4 Ramstedt, Thomas Jyväskylä Finland 52:42:00 01:49:22 02:19:40
3 10 Lampinen, Antti Osuuskauppa Suur-Savo Anttola Finland 52:42:00 01:49:23 02:19:43
4 36 Artemyev, Alexander Nastolan Naseva Hyvinkää Finland 52:42:00 01:49:23 02:19:46
5 1 Varis, Kari VO2 tiimi Joensuu Finland 52:38:00 01:49:23 02:20:00
6 45 Simula, Jussi Nakkilan Vire xx Finland 52:40:00 01:49:22 02:20:03
7 145 Teppan, Vahur xx Finland 52:45:00 01:49:24 02:20:07
8 5 Lindell, Jonas If Länken Vaasa Finland 53:24:00 01:49:21 02:20:19
9 3 Riihivuori, Tomi-Pekka Tampereen Pyrintö Jyväskylä Finland 52:44:00 01:49:29 02:20:20
10 15 Rissanen, Jarmo Iisalmen Visa Kuopio Finland 52:46:00 01:49:22 02:20:21
11 55 Miettinen, Tuukka Joensuun Kataja Ry Jyväskylä Finland 52:41:00 01:49:21 02:20:48
12 204 Tuukkanen, Ville Jyväskylä Finland 52:45:00 01:49:23 02:20:50
13 17 Karjaluoto, Heikki Tampereen Pyrintö Jyväskylä Finland 53:25:00 01:49:22 02:20:51
14 13 Nättinen, Niko VO2 tiimi Lahti Finland 53:24:00 01:49:26 02:21:08
15 8 Seppä, Joni Inarin Yritys Inari Finland 52:45:00 01:49:27 02:21:08
16 30 Ketelä, Toni Vaasa Finland 53:26:00 01:49:24 02:21:50
17 125 Vihinen, Tapio Lemminkäinen Oyj Espoo Finland 53:34:00 01:49:29 02:22:10
18 11 Vuori, Pasi Kerava Finland 53:24:00 01:49:28 02:22:10
19 26 Pelkonen, Juha Lahti Finland 53:25:00 01:49:36 02:22:24
20 206 Tuukkanen, Jussi Jyväskylä Finland 53:33:00 01:49:46 02:22:43
21 110 Peltonen, Antti Tampereen Pyrintö Jyväskylä Finland 53:27:00 01:49:58 02:23:36
22 16 Peltotalo, Sami Valkeakosken Haka Riihimäki Finland 53:28:00 01:49:58 02:23:51
23 7 Mursu, Esa Posio Finland 54:01:00 01:52:18 02:24:50
24 24 Jarva, Olli Jyväskylä Finland 53:27:00 01:50:09 02:25:18
25 19 Erävuoma, Asso Finnfoam - Maan paras eriste Espoo Finland 53:29:00 01:50:08 02:25:28
26 40 Kuisma, Sami Lemminkäinen Oyj Riihimäki Finland 54:32:00 01:52:50 02:25:49
27 49 Suutari, Vesa-Pekka Vantaa Finland 54:01:00 01:52:18 02:25:52
28 28 Peltola, Olli Lahti Finland 54:07:00 01:52:21 02:25:53
29 80 Järvinen, Jukka-Pekka Muurame Finland 53:50:00 01:52:19 02:25:56
30 14 Mäki, Kari Jämsänkoski Finland 54:02:00 01:52:23 02:26:37
31 106 Pigg, Samuli Pihtiputaan Tuisku Jyväskylä Finland 54:03:00 01:52:21 02:27:09
32 59 Rellman, Seppo Hartola Finland 55:27:00 01:53:07 02:27:24
33 86 Vehkakoski, Kimmo Vaasa Finland 55:26:00 01:53:06 02:27:25
34 18 Virtanen, Teemu VO2 tiimi Lahti Finland 55:23:00 01:53:33 02:27:36
35 116 Honkanen, Jorma Maaningan Mahti Siilinjärvi Finland 55:24:00 01:53:33 02:27:40
36 32 Jauho, Jarkko Lappeen Riento Joutseno Finland 55:27:00 01:53:46 02:27:52
37 37 Tuhkalainen, Janne Hämeen Rykmentti Hollola Finland 55:22:00 01:53:44 02:27:53
38 31 Simola, Jani Mikkeli Finland 55:18:00 01:52:57 02:28:00
39 43 Vähä-Ypyä, Henri Tampereen Pyrintö Pirkkala Finland 55:29:00 01:53:45 02:28:03
40 29 Pantti, Jani-Pekka Tampere Finland 54:08:00 01:52:51 02:28:35
41 52 Halonen, Juho Reisjärven Pilke Jyväskylä Finland 53:32:00 01:50:57 02:29:15
42 358 Sihvola, Juho Tampereen Pyrintö Tampere Finland 55:28:00 01:54:08 02:29:29
43 12 Heikkinen, Jussi TeliaSonera Finland Oyj Espoo Finland 55:20:00 01:54:08 02:29:33
44 33 Smutin, Valery St-Petersburg Russia 54:00:00 01:52:41 02:29:46
45 69 Honkala, Marko If Brahe Pietarsaari Finland 56:04:00 01:55:49 02:29:57
46 70 Virtakoivu, Pekka Lohja Finland 56:38:00 01:55:49 02:30:06
47 67 Sundqvist, Jan-Eric xx Finland 56:23:00 01:55:48 02:30:14
48 68 Vantaala, Jouni Koskitukki Oy Lammi Finland 55:27:00 01:55:03 02:30:15
49 72 Uusimäki, Juha-Pekka Kangasala Finland 56:36:00 01:55:51 02:30:16
50 366 Mäkelä, Ville VAmmala Finland 56:40:00 01:56:40 02:30:25
51 364 Mäkelä, Jaakko Vammala Finland 56:36:00 01:56:40 02:30:35
52 131 Gusenkov, Alexey Klazma, Pushkino,Moscow Region Russia 56:12:00 01:55:50 02:30:42
53 82 Nissinen, Tommi Sisä-Savon Sähkö Oy Suonenjoki Finland 56:25:00 01:55:52 02:30:43
54 352 Turunen, Jari Osuuskauppa Suur-Savo Lahti Finland 56:49:00 01:56:48 02:31:05
55 89 Hämäläinen, Heikki Osuuskauppa Suur-Savo Mikkeli Finland 56:50:00 01:56:47 02:31:05
56 56 Nisula, Marko Teuvan Rivakka Teuva Finland 56:48:00 01:56:30 02:31:06
57 135 Silvonen, Tomi Heinola Finland 56:52:00 01:56:41 02:31:06
58 21 Sistonen, Mika Kouvolan Poliisit Kouvola Finland 56:41:00 01:56:43 02:31:07
59 83 Malila, Vesa Kerava Finland 56:40:00 01:56:47 02:31:08
60 66 Nyholm, Thomas Porvoo Finland 56:44:00 01:56:49 02:31:10
61 47 Ojala, Antti Tampereen Pyrintö Tampere Finland 56:48:00 01:56:42 02:31:31
62 121 Mänttäri, Simo Sippola Finland 56:03:00 01:56:23 02:31:44
63 57 Saksa, Jyrki Teuvan Rivakka Teuva Finland 56:42:00 01:56:46 02:31:49
64 39 Heinonen, Ilkka Turku Finland 56:06:00 01:56:22 02:32:19
65 38 Illarionov, Mikhail St.Petersburg Russia 56:49:00 01:56:44 02:32:25
66 85 Miettinen, Harri Lampikangas Finland 57:41:00 01:58:32 02:33:08
67 58 Kilpeläinen, Mika Lännen Tracktors Oy Loimaa Finland 57:46:00 01:58:29 02:33:10
68 62 Medvedev, Sergey Moscow Russia 57:01:00 01:58:21 02:33:11
69 44 Passila, Marko Hollola Finland 56:45:00 01:56:52 02:33:33
70 53 Raatikainen, Toni Imatran Urheilijat Imatra Finland 57:54:00 01:58:33 02:33:39
71 164 Kilk, Ain Harjumaa Estonia 58:47:00 01:58:58 02:34:04
72 256 Mäkinen, Ismo Hollola Finland 56:42:00 01:57:23 02:34:05
73 340 Uotila, Juho Rovaniemi Finland 56:53:00 01:59:00 02:34:21
74 486 Kinnunen, Kari LAMPIKANGAS Finland 58:49:00 01:59:10 02:34:30
75 51 Ala-Heikkilä, Jarkko VO2 tiimi Asikkala Finland 58:16:00 01:58:36 02:34:37
76 64 Heinonen, Petri Espoo Finland 56:16:00 01:56:32 02:34:44
77 78 Vanninen, Matti-Pekka Kauttua Finland 58:18:00 01:59:11 02:34:44
78 272 Pöyhönen, Antti Maaningan Mahti Siilinjärvi Finland 57:06:00 01:58:19 02:34:49
79 74 Brännkärr, Tommy Nedervetil Finland 58:18:00 01:58:34 02:35:17
80 81 Urusov, Ravil St. Petersburg Russia 58:51:00 01:59:10 02:35:28
81 148 Kauppinen, Jarkko Iisalmen Visa Tikkakoski Finland 58:12:00 01:59:31 02:35:29
82 73 Partanen, Jani Osuuskauppa Suur-Savo Mikkeli Finland 58:21:00 01:59:27 02:35:31
83 50 Vehkakoski, Keijo Jämsänkoski Finland 58:20:00 01:59:12 02:35:37
84 195 Väisänen, Janne Tuusula Finland 56:39:00 01:57:47 02:36:15
85 99 Lauren, Tomi Hyvinkää Finland 57:35:00 01:59:31 02:36:15
86 379 Kivelä, Janne Pertteli Finland 58:24:00 01:59:59 02:36:41
87 108 Reunanen, Anssi Forssan Salama Forssa Finland 59:24:00 02:01:17 02:36:52
88 100 Eskola, Simo Hattula Finland 58:48:00 02:00:25 02:36:54
89 232 Hirsimäki, Juha Hämeen Rykmentti Villähde Finland 56:39:00 02:00:37 02:37:04
90 96 Makarov, Yury St Petersburg Russia 59:13:00 02:01:22 02:37:10
91 105 Gröndahl, Outi Joensuu Finland 58:56:00 02:01:31 02:37:13
92 112 Tammi, Matti Paimio Finland 58:17:00 01:59:49 02:37:20
93 150 Peensalu, Aimer Saue Estonia 59:11:00 02:01:21 02:37:20
94 203 Ananyev, Alexander Arkhangelsk Russia 01:00:35 02:01:22 02:37:26
95 90 Rahkonen, Jukka Vantaa Finland 59:22:00 02:01:30 02:37:30
96 128 Äijö, Tommi Kauhajoki Finland 59:30:00 02:01:37 02:37:31
97 117 Liinamaa, Timo LentoSK Ylihärmä Finland 59:33:00 02:01:33 02:37:33
98 341 Alanen, Harri Team Ramstedt / Pargas IF Piispanristi Finland 59:25:00 02:01:32 02:37:33
99 84 Keronen, Mika VR:n Hiihtäjät Kouvola Finland 58:57:00 02:01:37 02:37:36
100 156 Karjaluoto, Suvi Tampereen Pyrintö Jyväskylä Finland 58:57:00 02:01:31 02:37:37
101 788 Bäckström, Anders KVEVLAX Finland 59:08:00 02:01:39 02:37:42
102 516 Tuomisto, Markus Mpkk Tohmajärvi Finland 59:04:00 02:01:47 02:37:43
103 612 Kajan, Antti Maanpuolustuskorkeakoulu Karttula Finland 59:04:00 02:01:47 02:37:44
104 282 Viholainen, Henry Forssan Salama Forssa Finland 58:51:00 02:00:38 02:38:05
105 35 Leinonen, Mika Kuopio Finland 57:06:00 01:59:41 02:38:57
106 307 Liukkonen, Kalle Karkkila Finland 01:03:04 02:04:44 02:38:59
107 185 Karppinen, Tero VR:n Hiihtäjät Valkeala Finland 01:01:11 02:03:20 02:39:15
108 95 Korhonen, Eero Paippinen Finland 59:37:00 02:02:58 02:39:23
109 342 Barsukov, Ivan Gatchina Leningradskaya oblast Russia 01:01:04 02:03:13 02:39:25
110 375 Hirn, Jari Uusikylä Finland 57:42:00 02:01:20 02:39:47
111 175 Malminen, Jari UTJR Utti Finland 59:59:00 02:02:59 02:40:01
112 129 Pantsari, Mikko Hollola Finland 59:20:00 02:02:09 02:40:04
113 91 Ehrnrooth, Sirkka Espoo Finland 59:21:00 02:02:59 02:40:09
114 97 Maksimainen, Jouni LHS Lahti Finland 57:41:00 02:00:42 02:40:30
115 182 Alajääski, Raine VR:n Hiihtäjät Kaipiainen Finland 01:00:34 02:03:22 02:40:31
116 350 Laamo, Ami Rakennustoimisto Laamo Oy Naantali Finland 01:02:35 02:04:47 02:40:37
117 130 Ahmanneva, Heikki Sälinkää Finland 01:01:11 02:03:19 02:40:39
118 363 Mäkelä, Harri Vammala Finland 01:00:37 02:04:01 02:40:41
119 147 Virtanen, Juha Lahti Finland 59:36:00 02:03:01 02:40:41
120 747 Saavalainen, Olli Pieksämäki Finland 01:00:47 02:03:35 02:40:47
121 63 Rauhamäki, Henri Hämeen Rykmentti Hollola Finland 58:43:00 02:03:02 02:41:01
122 326 Suntio, Ismo Reserviupseerikoulu I Neuvoton Finland 01:01:17 02:04:16 02:41:03
123 79 Matikainen, Jani Espoo Finland 01:00:06 02:04:27 02:41:06
124 187 Ilonen, Hannu HaNUrI 2002 Lahti Finland 01:00:35 02:04:14 02:41:47
125 162 Marttinen, Teijo Osuuskauppa Suur-Savo Mikkeli Finland 01:01:31 02:05:24 02:41:59
126 168 Vironen, Esa VKOY Levanto Finland 59:43:00 02:03:23 02:42:00
127 189 Gorev, Kirill St. Petersburg Russia 01:01:11 02:04:23 02:42:09
128 65 Juurinen, Petri Keraplast Oy Lahti Finland 59:23:00 02:03:29 02:42:18
129 25 Kilpinen, Jussi Lahti Finland 56:46:00 02:00:42 02:42:19
130 153 Savolainen, Kosti Hytölä Finland 59:41:00 02:03:18 02:42:22
131 93 Mantere, Markku Kristiinan Urheilijat Kristiinankaupunki Finland 01:00:07 02:05:41 02:42:25
132 321 Mäkinen, Jesse Itä-Suomen Huoltorykmentti Joensuu Finland 01:01:30 02:05:23 02:42:25
133 202 Parikka, Lasse Espoo Finland 01:03:03 02:05:22 02:42:26
134 136 Penna, Kalevi Huddinge Sweden 01:02:28 02:05:22 02:42:34
135 101 Loukeinen, Mauri Lahti Finland 01:01:14 02:05:20 02:42:40
136 355 Kaskema, Valdis Tartumaa Estonia 01:01:15 02:05:20 02:42:46
137 139 Medvedev, Yury St. Petersburg Russia 01:02:45 02:05:43 02:43:19
138 498 Pura, Hannu Tampere Finland 01:04:38 02:07:00 02:43:19
139 192 Lampinen, Pekka Haapajärvi Finland 01:01:17 02:05:41 02:43:53
140 836 Novotny, Milan OK99 Hradec Kralove Trebechovice Czech Republic 01:01:49 02:06:31 02:43:56
141 61 Virtanen, Jari Satakunnan lennosto Tampere Finland 01:00:08 02:05:34 02:43:57
142 241 Tuukkanen, Terhi Jyväskylä Finland 01:00:01 02:05:42 02:43:58
143 132 Hyytiäinen, Antti VR:n Hiihtäjät Tampere Finland 01:00:35 02:05:43 02:43:59
144 123 Kuusitaipale, Jarmo Lehmo Finland 01:00:33 02:05:40 02:44:01
145 76 Heiskanen, Heli Kuusamon Erä-Veikot Oulu Finland 59:22:00 02:04:12 02:44:12
146 309 Tommola, Mika Hollola kk Finland 01:02:59 02:06:46 02:44:21
147 410 Uusivirta, Heikki Nivala Finland 01:01:45 02:05:43 02:44:28
148 390 Rasimus, Simo Imatra Finland 58:43:00 02:01:00 02:44:34
149 229 Ahvenainen, Timo Oilon Oy Lahti Finland 01:03:02 02:07:21 02:44:37
150 54 Rintala, Mirva Lappeen Riento Jyväskylä Finland 01:00:05 02:05:41 02:44:40
151 237 Salonen, Jouni Viitasaari Finland 01:01:33 02:07:07 02:44:49
152 71 Kilpinen, Erkki LHS Lahti Finland 01:01:13 02:06:27 02:44:50
153 113 Viinikainen, Jarmo Uurainen Finland 59:24:00 02:04:56 02:45:11
154 221 Pinta, Martin CK Alpin-Tour Turnov Czech Republic 01:02:57 02:07:01 02:45:34
155 92 Lahti, Mikko Espoo Finland 01:01:22 02:07:10 02:45:37
156 88 Lahtinen, Jussi Keuruu Finland 01:00:11 02:05:06 02:45:49
157 226 Ovaska, Vesa Uro Finland 01:00:38 02:05:48 02:45:59
158 166 Leino, Ari Nakkilan Vire Halikko Finland 01:03:21 02:08:48 02:46:05
159 104 Puhakka, Juha Ruotila Finland 01:02:30 02:08:05 02:46:11
160 103 Virtanen, Jari Rajan Urheilijat Espoo Finland 01:02:12 02:08:43 02:46:29
161 186 Heinola, Ari Karhula Finland 01:04:28 02:09:27 02:46:37
162 264 Somerpuro, Olli Lahti Finland 01:03:08 02:08:20 02:46:40
163 881 Kluev, Ivan Kirishi Leningradskaya oblast', Kirishi Russia 01:01:38 02:07:41 02:46:48
164 42 Pitkänen, Petteri Tammisaari Finland 01:00:36 02:05:21 02:46:48
165 138 Piirainen, Veikko Vantaa Finland 01:03:02 02:08:32 02:46:49
166 181 Ehrnrooth, Patrik Espoo Finland 01:02:26 02:08:30 02:46:51
167 161 Kolyshev, Sergey Zhukovsky Russia 01:03:32 02:09:30 02:46:51
168 201 Parttimaa, Sakari Paimio Finland 01:04:31 02:09:56 02:47:00
169 193 Zhuravlev, Vyacheslav Kirovsk Kirovsk, Leningradskaya oblast' Russia 01:02:14 02:08:33 02:47:06
170 760 Metsälä, Antti Karjalan Prikaati 1 Valkeala Finland 59:10:00 02:06:25 02:47:09
171 313 Ahlqvist, Lars-Johan Loviisa Finland 01:04:30 02:09:54 02:47:28
172 77 Saksa, Markku Teuvan Rivakka Teuva Finland 01:01:34 02:08:23 02:47:39
173 146 Gusev, Ilya St.Petersbug Russia 01:02:58 02:08:53 02:47:43
174 165 Puranen, Tero Kuusankoski Finland 01:03:26 02:09:54 02:47:50
175 94 Hiltunen, Markku Riihimäen kaupunki Hyvinkää Finland 01:02:39 02:09:24 02:47:55
176 1636 Zahradka, Tomas CK Alpin-Tour Bakov nad Jizerou Czech Republic 01:03:16 02:09:04 02:48:06
177 247 Messerli, Rolf Sveitsin Pojat OBERSTOCKEN Finland 01:02:09 02:10:04 02:48:08
178 276 Shashin, Alexander YIT St. Petersburg Russia 01:04:36 02:09:29 02:48:21
179 265 Köpsi, Mika Rajamäki Finland 01:04:32 02:09:41 02:48:22
180 118 Puumalainen, Simo Maanpuolustuskorkeakoulu Heinävaara Finland 01:01:09 02:07:06 02:48:22
181 235 Holappa, Rainer Vantaa Finland 01:01:42 02:08:21 02:48:24
182 223 Vestenius, Jani Pajusaari Sport Kemi Finland 01:04:19 02:09:57 02:48:25
183 170 Vuorensyrjä, Ilkka KHPELA Tervakoski Finland 01:01:37 02:08:20 02:48:31
184 403 Melnikov, Oleg Sosnovy Bor Lappeenranta Finland 01:03:31 02:09:47 02:48:36
185 172 Rauhamaa, Kari Järvelä Finland 01:03:24 02:10:03 02:48:37
186 183 Rantanen, Marko Hollola Finland 01:04:35 02:10:01 02:48:37
187 178 Kontinaho, Tuomo Cembrit Oy Nummela Finland 01:04:18 02:09:46 02:48:41
188 173 Barchukov, Valeriy Moscow Russia 01:04:55 02:11:10 02:48:42
189 299 Kaivolainen, Ari Lahti Finland 01:03:00 02:10:03 02:48:43
190 470 Pshenitsyn, Eugeny v. Kuzmolovo Leningradskaja obl. Vsevolozhsky r-n Russia 01:02:45 02:09:49 02:48:56
191 87 Mattila, Jenni Hämeenlinna Finland 01:02:07 02:09:42 02:49:00
192 177 Lyashok, Alexander Kirovsk St. Petersburg Russia 01:01:19 02:08:38 02:49:08
193 353 Yakushin, Yury Center of winter sports Dmitrov Yakhroma Russia 01:04:11 02:09:35 02:49:11
194 109 Källman, Malin Jakobstad Finland 01:03:37 02:09:58 02:49:13
195 254 Tuhkalainen, Juha Maavoimien esikunta Tuohikotti Finland 01:05:00 02:09:59 02:49:15
196 274 Mathisen, Morthen Helsinki Finland 01:00:02 02:06:30 02:49:27
197 46 Heinola, Timo Nuijamaa Finland 01:04:26 02:10:06 02:49:33
198 305 Räsänen, Marko Vantaa Finland 01:03:31 02:10:04 02:49:43
199 303 Korpi, Antti Tampere Finland 01:05:05 02:11:05 02:49:47
200 75 Koivisto, Seppo Lohijärven Kuohu Tornio Finland 01:03:21 02:11:06 02:49:48
201 41 Rikala, Anne Tammisaari Finland 01:01:57 02:09:57 02:49:50
202 331 Hovi, Marko Espoo Finland 01:04:46 02:10:48 02:49:59
203 339 Salminen, Petri Noormarkku Finland 01:03:41 02:11:02 02:50:04
204 159 Jetsonen, Voitto Valkeakosken Haka Valkeakoski Finland 01:03:06 02:10:06 02:50:08
205 115 Lumilampi, Tero Lappeenranta Finland 01:01:36 02:09:59 02:50:08
206 441 Solovyev, Andrey St-Petersburg Russia 01:03:19 02:10:49 02:50:08
207 283 Savostyanov, Alexander Kirishi, Leningradskaya obl. Russia 01:03:26 02:09:49 02:50:09
208 320 Närhi, Jorma Kouvola Finland 01:03:29 02:10:44 02:50:11
209 244 Peltola, Petri Kaustinen Finland 01:06:56 02:12:56 02:50:14
210 270 Salo, Marko Kuohun Karpaasit Joutsa Finland 01:05:09 02:11:08 02:50:25
211 190 Moilanen, Tiina Kuopio Finland 01:02:46 02:10:01 02:50:30
212 228 Hosio, Matti Pajusaari Sport Kemi Finland 01:04:31 02:11:13 02:50:30
213 134 Rein, Margus Tallinn Estonia 01:04:19 02:10:51 02:50:32
214 801 Zheleznyak, Sergey Yuzhno-Sakalinsk Russia 01:04:17 02:10:59 02:50:39
215 524 Karhila, Jouko Keuruu Finland 01:04:19 02:11:05 02:50:42
216 234 Koistinen, Pasi Riihimäen kaupunki Riihimäki Finland 01:04:37 02:10:44 02:50:48
217 314 Mönttinen, Sami Suolahti Finland 01:04:41 02:11:55 02:50:49
218 158 Poikkimäki, Timo Nivala Finland 01:04:43 02:11:15 02:50:50
219 304 Turunen, Veikko Viestirykmentti Riihimäki Finland 01:07:01 02:13:36 02:50:50
220 245 Shapochkin, Dmitry Zhukovsky Russia 01:04:26 02:11:17 02:51:02
221 151 Kolari, Seppo Hämeenlinna Finland 01:05:26 02:13:02 02:51:15
222 154 Repo, Veikko Kajaani Finland 01:06:25 02:13:01 02:51:17
223 502 Kuokkanen, Rauno Luusniemi Finland 01:04:16 02:10:55 02:51:21
224 426 Kaihlavirta, Tuomas Kuohun Karpaasit Sirkka Finland 01:04:27 02:11:12 02:51:22
225 804 Bocharnikov, Viktor Yuzhno-Sakalinsk Russia 01:04:18 02:11:42 02:51:27
226 292 Strandholm, Jessica IF Fyren Molpe Finland 01:05:42 02:12:17 02:51:34
227 373 Kallunki, Petri Lemminkäinen Oyj Ylivieska Finland 01:01:12 02:08:57 02:51:36
228 391 Lehtonen, Matti Kintaus Finland 01:04:08 02:11:24 02:51:39
229 401 Schmalor, Antonius Sundern Germany 01:06:03 02:13:01 02:51:40
230 406 Valette, Wilfried Villand de land France 01:01:19 02:07:52 02:51:40
231 174 Rantala, Vesa Neuvoton Finland 01:05:41 02:12:41 02:51:41
232 122 Heinonen, Jukka Tikkakoski Finland 01:02:27 02:09:28 02:51:51
233 48 Toroska, Eetu Kokemäki Finland 01:02:29 02:07:10 02:51:53
234 273 Haarala, Petri Lapinjärvi Finland 01:03:46 02:11:37 02:52:04
235 418 Luhtajärvi, Markku Vaasa Finland 01:05:53 02:11:56 02:52:05
236 197 Kauhanen, Jarno Hollola Finland 01:02:55 02:11:07 02:52:09
237 194 Sorri, Jaakko Keuruu Finland 01:05:36 02:13:19 02:52:13
238 233 Kohvakka, Timo Mikkeli Finland 01:06:28 02:13:37 02:52:14
239 291 Niemi, Marianne Kristiinankaupunki Finland 01:04:25 02:11:54 02:52:15
240 127 Häkkinen, Katja Helsinki Finland 01:05:05 02:13:00 02:52:22
241 546 Stimmer, Ando Pärnumaa Estonia 01:05:55 02:12:36 02:52:30
242 695 Kunttu, Mika Villähde Finland 01:06:01 02:12:55 02:52:31
243 98 Savolainen, Teuvo Lahti Finland 01:04:25 02:12:35 02:52:33
244 268 Sinyugin, Andrey St. Petersburg Russia 01:05:13 02:11:30 02:52:34
245 215 Haikonen, Tuomo Heinola kk Finland 01:05:42 02:12:45 02:52:37
246 176 Kurkinen, Jouko Lahden Hiihtoseura Lahti Finland 01:05:34 02:13:00 02:52:43
247 184 Kokkonen, Jari Itä-Suomen Huoltorykmentti Kuopio Finland 01:03:33 02:11:56 02:52:45
248 278 Vilminko, Kaisa Janakkalan Jana Hämeenlinna Finland 01:03:40 02:12:16 02:52:49
249 319 Oinaskallio, Erkki Hämeenkoski Finland 01:04:32 02:13:00 02:52:57
250 279 Kokko, Aarne Helsinki Finland 01:07:09 02:14:30 02:53:01
251 1103 Kuitunen, Ari Itella Oyj Jyväskylä Finland 01:05:10 02:11:24 02:53:05
252 316 Okk, Ando Tallinn Estonia 01:04:38 02:13:31 02:53:05
253 335 Soots, Urmas Vantaa Finland 01:06:34 02:14:17 02:53:20
254 333 Berg, Petri Vähäkyrö Finland 01:01:29 02:11:07 02:53:26
255 476 Liekari, Markus Karjalan Prikaati 1 Valkeala Finland 01:06:27 02:14:03 02:53:26
256 452 Kaarnaoja, Kari VR:n Hiihtäjät Imatra Finland 01:06:22 02:14:05 02:53:34
257 402 Kossila, Kari Vantaa Finland 01:05:25 02:13:44 02:53:58
258 213 Hynninen, Jussi Helsinki Finland 01:06:28 02:14:19 02:54:10
259 249 Vahar, Jüri Pärnu Estonia 01:05:32 02:13:55 02:54:11
260 281 Lamminpää, Antti Hollola Finland 01:04:30 02:13:40 02:54:14
261 705 Huovila, Jarkko Tampere Finland 01:04:26 02:13:20 02:54:19
262 414 Nevala, Pasi Teuvan Rivakka Teuva Finland 01:05:33 02:13:59 02:54:19
263 330 Kulakov, Alexander Moscow Russia 01:06:56 02:14:21 02:54:35
264 478 Hermansson, Kari Helsinki Finland 01:04:30 02:13:49 02:54:39
265 301 Gusenkov, Roman Klazma, Pushkino,Moscow region Russia 01:05:31 02:13:57 02:54:48
266 802 Gerashchenko, Viktor Yuzhno-Sakalinsk Russia 01:05:17 02:14:11 02:54:49
267 377 Illaru, Tõnu Huhmari Finland 01:06:24 02:15:32 02:55:28
268 269 Mentula, Markku Uro Finland 01:06:19 02:14:04 02:55:38
269 322 Heinrand, Urmas Tallinn Estonia 01:06:27 02:15:29 02:55:40
270 453 Pulkkinen, Toni Mpkk Helsinki Finland 01:06:14 02:15:02 02:55:40
271 180 Haataja, Janne Lepsämä Finland 01:06:55 02:15:38 02:55:42
272 554 Tiik, Madis Sebak Seiklusspordi klubi Tallinn Finland 01:06:06 02:15:18 02:55:42
273 359 Riutto, Petri Koskisen Oy Hollola Finland 01:07:02 02:16:24 02:55:42
274 718 Rauvola, Antti Mpkk Nousiainen Finland 01:04:20 02:14:24 02:55:45
275 443 Lemettinen, Pauli Seinäjoki Finland 01:06:51 02:16:23 02:55:54
276 407 Mikkonen, Riku Maavoimien esikunta Kouvola Finland 01:08:43 02:16:45 02:55:54
277 343 Zhukov, Alexander Saint-Petersburg Russia 01:05:28 02:14:24 02:55:59
278 275 Iso-Tryykäri, Mikko Fortum Klaukkala Finland 01:05:12 02:15:11 02:56:04
279 348 Salonen, Esa Hämeenlinna Finland 01:07:04 02:15:59 02:56:06
280 277 Niemi, Jouko Hyvinkää Finland 01:06:43 02:16:14 02:56:14
281 345 Jurimaa, Tönu Otepää, Valgamaa Estonia 01:06:57 02:15:31 02:56:14
282 488 Enberg, Stefan Svartå Finland 01:07:22 02:16:08 02:56:18
283 651 Tuura, Petteri Viestirykmentti Riihimäki Finland 01:06:07 02:16:02 02:56:19
284 250 Seppänen, Arto Enonkoski Finland 01:05:40 02:15:01 02:56:21
285 114 Laapas, Antti Lappeenranta Finland 01:00:38 02:11:19 02:56:22
286 286 Simonen, Stefan Kyrkslätt Finland 01:06:57 02:16:07 02:56:23
287 294 Kolpakov, Igor Moscow Russia 01:05:34 02:15:35 02:56:28
288 288 Huusari, Rauno Anjalankoski Finland 01:05:28 02:15:06 02:56:31
289 378 Pohjola, Jukka YIT Lahti Finland 01:06:10 02:15:37 02:56:34
290 392 Törmänen, Sampo Borealis Polymers Oy Porvoo Finland 01:06:08 02:16:44 02:56:37
291 740 Nikkinen, Jari Lohja Finland 01:04:13 02:13:27 02:56:39
292 356 Kankaanpää, Timo Hämeenlinna Finland 01:06:29 02:15:33 02:56:41
293 428 Heinonen, Jukka Hämeenlinna Finland 01:07:21 02:15:43 02:56:45
294 144 Salminen, Vesa Vääksy Finland 01:04:58 02:16:57 02:56:47
295 585 Puolakanaho, Mauri Oulu Finland 01:06:00 02:14:38 02:56:50
296 398 Pirinen, Mika Imatra Finland 01:07:47 02:16:59 02:56:52
297 227 Loukusa, Reino Posion Pyrintö Posio Finland 01:05:00 02:13:47 02:56:56
298 324 Onnela, Veli-Matti Orimattila Finland 01:06:26 02:15:32 02:57:01
299 456 Kangasmäki, Ari Team Kemppi Lahti Finland 01:04:24 02:15:05 02:57:04
300 385 Talvik, Heiki Tallinn Estonia 01:05:35 02:15:34 02:57:05
