Finlandiahiihto 2009

Hakuehdot

Tulokset päivitetty viimeksi 22.02.2009 17:00:04

Sija Nro Nimi Joukkue Paikkakunta Maa 1.väliaika 2.väliaika Aika
1 5001 Varis, Kari Joensuun Kataja Ry Joensuu Finland 47:43:00 01:35:41 02:02:50
2 5043 Suokko, Samuli Valkeakosken Haka Tampere Finland 47:44:00 01:35:43 02:02:50
3 5056 Holappa, Esa Inarin Yritys Inari Finland 47:46:00 01:35:43 02:02:50
4 5028 Gustafsson, Joachim Gammelby Finland 47:42:00 01:35:41 02:02:50
5 5040 Huopana, Tuomas Perho Finland 47:37:00 01:34:56 02:02:52
6 5005 Möse, Andreas Team König Ludwig Lauf Reinhardsried Germany 47:43:00 01:35:42 02:02:52
7 5004 Ylönen, Petri HYVINKÄÄ Finland 47:41:00 01:35:42 02:02:58
8 5024 Westerlund, Niklas Pargas IF / Team Puhvelit Parainen Finland 47:44:00 01:35:42 02:03:35
9 5071 Gustafsson, Johan Gammelby Finland 47:45:00 01:35:41 02:03:36
10 5046 Niskanen, Iiro Lempäälän Kisa Lempäälä Finland 47:41:00 01:35:48 02:04:44
11 5003 Mäki, Markku Jämsä Finland 47:38:00 01:36:09 02:06:47
12 5049 Mäkinen, Antti Joensuu Finland 47:48:00 01:37:29 02:07:11
13 5008 Uusitalo, Tero Vantaan Hiihtoseura Espoo Finland 47:48:00 01:37:08 02:07:14
14 5042 Kosonen, Antti Lappeenranta Finland 47:54:00 01:37:29 02:07:19
15 5033 Dzussojev, Viktor Segeza Russia 47:51:00 01:37:31 02:07:24
16 5011 Hartonen, Jukka VO2 tiimi Sotkamo Finland 47:49:00 01:37:09 02:07:29
17 5019 Mannerkivi, Jaakko Lahti Finland 47:50:00 01:37:28 02:07:31
18 5051 Miettinen, Tuukka Joensuun Kataja Ry Jyväskylä Finland 47:46:00 01:36:02 02:07:34
19 5050 Kinnunen, Ville Joutsan Pommi Lohja Finland 47:47:00 01:37:31 02:07:35
20 5021 Ikonen, Mikko VHS Helsinki Finland 47:55:00 01:37:29 02:08:01
21 5069 Tervo, Tuomas Hyvinkää Finland 47:51:00 01:38:14 02:08:27
22 5013 Nurmi, Kari Laukkosken Taimi Pornainen Finland 47:49:00 01:37:45 02:09:56
23 5007 Junkkari, Juha Husula Finland 48:49:00 01:41:00 02:11:27
24 5006 Kondratyev, Alexey Petroskoi Russia 48:52:00 01:40:59 02:11:27
25 5009 Kuusinen, Petri Turengin Sarastus Turenki Finland 48:48:00 01:41:01 02:11:36
26 5017 Somppi, Mika MAXIM Lahti Finland 49:47:00 01:41:57 02:11:49
27 5240 Makarov, Alexei St-Petersburg Russia 50:43:00 01:41:54 02:11:52
28 5018 Dorin, Dmitry Moroz Ski Team St.Petersburg Russia 49:57:00 01:41:55 02:11:53
29 5090 Aspinen, Samuli Lahti Finland 49:48:00 01:41:55 02:12:08
30 5153 Maukkonen, Patrik Laukkosken Taimi Sipoo Finland 49:53:00 01:41:58 02:12:08
31 5036 Riissanen, Jani Espoo Finland 49:58:00 01:41:56 02:12:10
32 5260 Kozenkov, Denis Konosha, Arkhangelsk region Russia 49:53:00 01:41:57 02:12:14
33 5060 Varis, Timo PKarPr Joensuu Finland 47:40:00 01:37:09 02:12:17
34 5087 Pääkkönen, Matti Suvituulitiimi Turku Aura Finland 49:58:00 01:41:56 02:12:24
35 5058 Kilpeläinen, Mika Lännen Tracktors Oy Loimaa Finland 49:56:00 01:42:04 02:12:25
36 5039 Ruuskanen, Antti Rajamäki Finland 49:59:00 01:41:57 02:12:44
37 5029 Koski, Rauno Sastamala Finland 50:04:00 01:42:00 02:12:55
38 5314 Komlev, Yuriy O=dintzovo Russia 50:06:00 01:42:03 02:12:56
39 5010 Alusniemi, Sini Squeezy-team Jyväskylä Finland 49:47:00 01:41:55 02:13:05
40 5038 Leinonen, Mika Kuopio Finland 50:03:00 01:42:02 02:13:55
41 5324 Tielinen, Vesa Taavetti Finland 50:03:00 01:42:00 02:14:40
42 5079 Kiselev, Oleg Murmansk Russia 50:45:00 01:43:31 02:14:43
43 5037 Eliassen, Nils A. Bjornevatn Norway 50:00:00 01:43:31 02:15:38
44 5334 Röuk, Margus Pajusti Estonia 50:18:00 01:44:25 02:16:33
45 5074 Nurmi, Janne-Pekka Laukkosken Taimi Laukkoski Finland 52:03:00 01:44:40 02:16:33
46 5096 Pöllänen, Juha Suvituulitiimi Turku Naantali Finland 52:21:00 01:46:12 02:18:22
47 5102 Salokannel, Ossi Muurikkalan Kaiku Turku Finland 51:25:00 01:45:18 02:19:14
48 5035 Lammi, Joni TietoEnatorin Juoksukerho Helsinki Finland 48:49:00 01:43:07 02:20:01
49 5066 Väisänen, Marko Lahti Finland 52:00:00 01:47:20 02:20:04
50 5063 Riissanen, Timo Karinaisten Kunto Paattinen Finland 53:07:00 01:48:10 02:20:32
51 5027 Lukyanenko, Andrey KORGI GT St. Petersburg Russia 53:10:00 01:48:11 02:20:35
52 5112 Kilk, Ain Harjumaa Estonia 52:20:00 01:47:25 02:20:35
53 5053 Beyzerov, Igor KORGI GT St Petersburg Russia 52:34:00 01:47:54 02:20:39
54 5068 Sokolov, Alexey KORGI GT St. Petersburg Russia 53:11:00 01:48:13 02:20:45
55 5092 Pisano, Toni Icecapital Oulu Finland 53:07:00 01:48:12 02:20:45
56 5052 Kivioja, Kimmo Pori Finland 50:17:00 01:46:49 02:20:46
57 5288 Barkalov, Andrey Moroz Ski Team Kuzmolovo Russia 53:29:00 01:48:13 02:20:49
58 5148 Gusenkova, Olesia ** Russia 53:08:00 01:48:11 02:20:52
59 5099 Virtanen, Antti Riihimäen kaupunki Riihimäki Finland 53:06:00 01:48:13 02:21:14
60 5030 Pinchuk, Viktor Virolahti Finland 53:38:00 01:48:14 02:21:16
61 5086 Churin, Sergey Krasnogorsk Russia 53:11:00 01:48:16 02:21:21
62 5910 Lieto, Panu PIONR Jyväskylä Finland 53:46:00 01:48:16 02:21:32
63 5025 Enqvist, Anssi Lahti Finland 53:39:00 01:49:54 02:23:22
64 5097 Halttunen, Marko Koivula Finland 53:55:00 01:49:48 02:23:25
65 5182 Pinola, Jukka Team Intersport Veikkola Finland 53:39:00 01:49:49 02:23:48
66 5061 Korvenranta, Mika Joensuu Finland 53:36:00 01:49:53 02:24:09
67 5849 Pollari, Terhi Tampere Finland 55:40:00 01:51:20 02:24:34
68 5855 Etelämäki, Keijo Toholampi Finland 55:47:00 01:51:18 02:24:34
69 5169 Yliluoma, Ville Ylivieska Finland 55:28:00 01:51:32 02:24:44
70 5131 Simonen, Mikko Voikkaa Finland 53:38:00 01:50:27 02:24:50
71 5059 Pesonen, Pauli Suvituulitiimi Turku TURKU Finland 53:46:00 01:50:27 02:24:53
72 5057 Tompuri, Ari Mikkeli Finland 53:45:00 01:50:27 02:24:58
73 5015 Wihlman, Niklas Kuusisto Finland 53:45:00 01:50:28 02:25:15
74 5082 Floris, Giancarlo Demonte (Cuneo) Italy 53:39:00 01:49:54 02:25:17
75 5022 Ronkainen, Tapani Vuokatti Finland 53:10:00 01:49:51 02:25:20
76 5126 Höglund, Kurt Porvoo Finland 55:47:00 01:52:35 02:25:52
77 5186 Yijälä, Heikki Jämsä Finland 56:08:00 01:52:34 02:25:52
78 5064 Kivimäki, Markku Järvelä Finland 54:49:00 01:51:58 02:26:02
79 5351 Mikkonen, Jyri Metso Järvenpää Vantaa Finland 52:28:00 01:48:27 02:26:05
80 5279 Verkolets, Vasilij St-Petersburg Russia 55:53:00 01:52:15 02:26:14
81 5684 Joutjärvi, Antti Koria Finland 55:46:00 01:53:02 02:26:23
82 5047 Welz, Anton Team König Ludwig Lauf Steingaden Germany 53:41:00 01:49:55 02:26:28
83 5088 Reznik, Valeriy Moroz Ski Team S-Petersburg Russia 55:48:00 01:52:34 02:27:00
84 5045 Mäkelä, Harri Sastamalan koulutuskuntayhtymä Vammala Finland 54:47:00 01:52:41 02:27:02
85 5023 Puttonen, Lotta Jyväskylä Finland 53:53:00 01:51:09 02:27:06
86 5083 Polyanskiy, Andrey Moroz Ski Team Sertolovo, Leningradskaya oblast' Russia 54:44:00 01:52:36 02:27:19
87 5850 Wasenius, Esa Kemi Finland 56:27:00 01:53:41 02:27:34
88 5569 Kirjavainen, Jussi Helsinki Finland 56:26:00 01:53:38 02:27:35
89 3559 Videvik, Priit Pakvere Vald Estonia 54:01:00 01:51:19 02:27:52
90 5115 Simanov, Alexander Kirishi Leningradskaya oblast', Kirishi Russia 56:03:00 01:54:22 02:27:54
91 5070 Koskinen, Jan Espoo Finland 55:04:00 01:52:56 02:28:04
92 5246 Luts, Arvo Porvoo Finland 56:11:00 01:52:57 02:28:40
93 5785 Järvenpää, Teemu Vehmaisten Urheilijat Tampere Finland 55:26:00 01:52:43 02:28:50
94 5062 Ignatenya, Vyacheslav Virolahti Finland 53:55:00 01:51:58 02:29:06
95 5856 Etelämäki, Rami Toholampi Finland 56:24:00 01:55:14 02:29:08
96 5685 Harlanov, Konstantin Murmansk Russia 54:42:00 01:52:39 02:29:17
97 5054 Borodulin, Yuri Moroz Ski Team Saint-Petersburg Russia 55:11:00 01:52:58 02:29:26
98 5157 Järvelä, Jukka Icecapital Espoo Finland 56:38:00 01:54:22 02:29:36
99 3565 Petrov, Oleg St.Petersburg Russia 55:41:00 01:53:18 02:29:41
100 3562 Stenholm, Toni Tampere Finland 57:31:00 01:55:35 02:29:49
101 5111 Loukeinen, Mauri Lahti Finland 56:10:00 01:54:34 02:29:56
102 5105 Pekkala, Esa Jämsä Finland 56:07:00 01:54:33 02:30:00
103 5142 Dore, Patrice Gatineau Canada 54:20:00 01:53:52 02:30:11
104 5216 Mamontov, Aleksandr Center of winter sports Dmitrov Yakhroma Russia 57:15:00 01:55:40 02:31:03
105 5104 Törmänen, Sampo Borealis Polymers Oy Porvoo Finland 57:01:00 01:55:39 02:31:05
106 5077 Carcano, Alessandro Paderno Dugnano Italy 56:10:00 01:55:37 02:31:06
107 5110 Kärkkäinen, Jari Lauteala Finland 56:45:00 01:56:14 02:31:09
108 5237 Kauppinen, Pasi Hollola Finland 57:29:00 01:56:20 02:31:10
109 3532 Pisarev, Oleg St. Petersburg Russia 57:09:00 01:55:43 02:31:17
110 5158 Punavaara, Marko Heinola Finland 57:42:00 01:56:18 02:31:29
111 5044 Sahala, Sami Husula Finland 53:43:00 01:53:19 02:32:01
112 5268 Nikkilä, Sami Vantaa Finland 57:41:00 01:56:18 02:32:04
113 5143 Tremblay, Joel Wakefield Canada 57:43:00 01:56:22 02:32:06
114 5902 Teräväinen, Yrjö Häntälä Finland 57:14:00 01:55:44 02:32:49
115 5271 Kaihlavirta, Tuomas Huhtasuon hiihto 2000 Sirkka Finland 58:55:00 01:56:48 02:32:53
116 5123 Smirnov, Alexander Russialoppet N.Novgorod Russia 59:55:00 01:57:41 02:32:58
117 5399 Grindler, Gilles Chateau Bernard France 56:42:00 01:56:49 02:32:59
118 5034 Guryanov, Evgeniy Lyaskelya, Karelia Russia 56:46:00 01:56:50 02:32:59
119 5016 Mattila, Jenni Hämeenlinna Finland 55:31:00 01:55:38 02:33:03
120 5766 Hochwimmer, Andreas USC Mariapfarr Radstadt Austria 57:17:00 01:56:18 02:33:04
121 5830 Annala, Tuomas Jalasjärvi Finland 56:01:00 01:55:42 02:33:13
122 5120 Eilittä, Jukka-Pekka Icecapital Helsinki Finland 56:02:00 01:55:41 02:33:15
123 5089 Innanen, Mikko Kouvola Finland 57:38:00 01:56:48 02:33:38
124 5100 Riihijärvi, Ilkka Koskisen Oy Lusi Finland 56:57:00 01:56:22 02:33:38
125 5303 Levrino, Gilbert Voroppe France 56:42:00 01:56:49 02:33:58
126 5192 Nurminen, Mikko Hyvinkään Hiihtäjät Hyvinkää Finland 57:31:00 01:56:39 02:34:08
127 3657 Tkahashi, Naohiro LAHTI Finland 55:46:00 01:54:54 02:34:40
128 3606 Huuskonen, Ilpo Helsingin Palokunnan Urheilijat Juornaankylä Finland 57:33:00 01:57:31 02:34:53
129 3608 Yurlova, Irina St. Petersburg Russia 57:50:00 01:58:40 02:35:50
130 3642 Blomqvist, Vesa Sysmä Finland 57:46:00 01:58:38 02:35:53
131 5075 Galfré, Roberto Cuneo Italy 58:39:00 01:58:53 02:35:56
132 5190 Terveilä, Henri Puukkoinen Finland 56:43:00 01:58:51 02:36:07
133 5162 Martinmäki, Martti Tikkakoski Finland 01:02:43 02:01:08 02:36:08
134 5869 Karjunen, Matti Salosaari Finland 58:36:00 01:59:38 02:36:12
135 5084 Putnins, Janis Kusa, Madonas Ra 7 Latvia 56:09:00 01:57:37 02:36:13
136 5749 Poikolainen, Leo Äänekoski Finland 58:34:00 01:59:43 02:36:21
137 5137 Halttunen, Jonna Koivula Finland 59:33:00 01:59:53 02:36:25
138 5128 Kivimäki, Mikko Koskisen Oy Hollola Finland 59:30:00 01:59:51 02:36:31
139 5205 Vermot-Desroches, Bruno Unasacem France Naiseyles Granges France 55:17:00 01:54:43 02:36:37
140 5114 Hannuksela, Jarmo Pori Finland 59:53:00 01:59:53 02:36:38
141 5103 Puumalainen, Simo Maanpuolustuskorkeakoulu Heinävaara Finland 01:01:16 02:01:20 02:36:46
142 5226 Kislyakov, Vladimir Center of winter sports Dmitrov Yakhroma Russia 58:38:00 01:59:55 02:36:53
143 5175 Pau, Christian Munhen Germany 59:22:00 01:59:56 02:37:05
144 5095 Matukhin, Igor St Petersburg Russia 59:55:00 01:59:53 02:37:09
145 5139 Sjöblom, Klaus Loviisa Finland 59:34:00 01:59:54 02:37:15
146 5118 Österberg, Harri Vantaa Finland 58:41:00 01:58:57 02:37:24
147 5841 Kasurinen, Tatu Hämeenlinna Finland 58:56:00 02:00:15 02:37:31
148 5990 Simosas, Ove Borgå Finland 57:15:00 01:58:16 02:37:54
149 5764 Pausch, Johann USC Mariapfarr Tamgweg Austria 57:30:00 01:56:19 02:37:56
150 5304 Puyuelo del Val, Pascual Jaca Spain 58:55:00 02:00:01 02:38:03
151 3658 Moshin, Juri 01:01:05 02:01:53 02:38:30
152 5141 Pekkinen, Timo Järvenpää Finland 59:35:00 01:59:56 02:38:35
153 5992 Shver, Evgeni Viipuri Russia 59:40:00 02:01:27 02:38:45
154 5196 Santavirta, Robin Icecapital Helsinki Finland 59:30:00 02:01:41 02:38:45
155 5233 Alhonen, Miika Santeri Kouvola Finland 01:01:32 02:01:45 02:38:54
156 5368 Kytö, Veijo Niilo Päiviö Itella Oyj Valkeala Finland 59:28:00 02:01:39 02:38:57
157 5091 Kainulainen, Kirsi Timola Finland 59:34:00 02:02:26 02:40:02
158 5031 Dzussojeva, Alena Segeza Russia 59:32:00 02:02:28 02:40:07
159 5078 Laine, Markku Sahakylä Finland 59:32:00 02:01:43 02:40:44
160 5185 Gall, Philippe Saint Jean France 01:02:40 02:04:10 02:40:51
161 5181 Ristolainen, Timo Team Vaskisepät Hinthaara Finland 01:01:23 02:03:12 02:41:07
162 3556 Värttiö, Sanna Vantaan Hiihtoseura Helsinki Finland 01:00:36 02:03:21 02:41:14
163 5135 Pehkonen, Markku Lohja Finland 01:03:06 02:04:30 02:41:21
164 5041 Valli, Jarmo Uskilan Urpot Turku Finland 01:02:40 02:04:53 02:41:22
165 5358 Markkanen, Henri Tapani Joensuu Finland 01:03:08 02:04:25 02:41:22
166 5171 Reiman, Kai Mpkk Helsinki Finland 01:02:46 02:03:13 02:41:35
167 5072 Räsänen, Marko Vantaa Finland 01:03:01 02:05:36 02:41:39
168 5874 Leinonen, Wiljam Hyvinkää Finland 01:08:07 02:06:42 02:41:55
169 5085 Haapoja, Mika Viestirykmentti Lahti Finland 59:27:00 02:03:12 02:42:02
170 5227 Bychkov, Igor Center of winter sports Dmitrov Dmitrov Russia 01:00:25 02:03:16 02:42:22
171 5202 Ketola, Seppo Hikiä Finland 01:03:04 02:05:02 02:42:47
172 5671 Lahti, Antti Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tampere Finland 01:02:47 02:05:03 02:43:01
173 3587 Heinäaho, Arsi Jyväskylä Finland 01:02:14 02:05:41 02:43:10
174 5877 Ruponen, Jari Helsinki Finland 01:02:05 02:05:39 02:43:13
175 5245 Kiljunen, Juha PHPELA Lahti Finland 01:02:59 02:05:10 02:43:13
176 5717 Kerojoki, Juha Helsinki Finland 01:02:07 02:05:40 02:43:13
177 5116 Osipov, Alexey Kirishi Leningradskaya oblast', Kirishi Russia 01:00:11 02:05:39 02:43:16
178 5412 Beaudoing, Denis Autrans France 58:25:00 02:00:29 02:43:34
179 5672 Bogomolov, Valeri Saint-Petersburg Russia 01:01:45 02:04:49 02:43:34
180 5249 Björkman, Gunnar Arla Ingman Oy Ab BOX Finland 01:06:02 02:07:14 02:43:35
181 5280 Streng, Saku xx Finland 01:02:14 02:05:01 02:43:40
182 5073 Turunen, Tuomas Vantaan Hiihtoseura Vantaa Finland 59:36:00 02:03:12 02:43:47
183 5372 Stroganov, Yury Rosenheim Germany 01:02:38 02:04:56 02:43:56
184 5731 Karmitsa, Kari Team Intersport Vantaa Finland 01:02:16 02:05:40 02:44:09
185 5154 Koistinen, Harri Porvoo Finland 01:03:03 02:06:34 02:44:33
186 5161 Komarov, Alexey Kirishi, Leningradskaja oblast Russia 01:02:41 02:05:28 02:44:45
187 5098 Hautala, Markus Mandatum Life Hämeenlinna Finland 59:29:00 02:03:25 02:44:48
188 5151 Goumeniouk, Alexei Saint-Petersburg Russia 01:02:41 02:05:37 02:44:51
189 3539 Ivanin, Yuri Viborg Russia 01:01:02 02:05:07 02:45:00
190 5189 Perrin, Gilles Corenc France 01:01:34 02:05:00 02:45:00
191 5302 Kivelä, Hannu Team Vaskisepät Perho Finland 01:04:04 02:08:16 02:45:01
192 3597 Tamminen, Markku Porvoo Finland 01:02:24 02:05:40 02:45:02
193 5385 Kanerva, Kimmo Lahti Finland 01:03:11 02:06:25 02:45:15
194 5943 Vuolle, Jukka Tampere Finland 01:03:09 02:07:28 02:45:23
195 5995 Parkkima, Timo Vantaa Finland 01:02:03 02:05:56 02:45:40
196 5101 Liinamaa, Timo Ylihärmä Finland 57:17:00 02:00:30 02:45:48
197 5119 Konstantinov, Yury Russialoppet Yartsevo Russia 01:02:59 02:05:59 02:45:49
198 5201 Ristolainen, Harri Team Vaskisepät Parikkala Finland 01:02:38 02:05:32 02:45:52
199 5176 Ellonen, Juhani Lappeenranta Finland 01:05:24 02:08:17 02:46:03
200 5826 Hänninen, Asko Suomen Turvalasi Sports Hämeenlinna Finland 01:06:33 02:08:48 02:46:07
201 3622 Rapo, Jukka Helsinki Finland 01:01:06 02:06:01 02:46:09
202 5209 Kivelä, Juha Team Vaskisepät Simpele Finland 01:04:03 02:08:15 02:46:12
203 5321 Halme, Jarno Helsinki Finland 01:06:59 02:09:35 02:46:30
204 5197 Santavirta, Torsten Helsinki Finland 01:02:56 02:07:32 02:46:59
205 5150 Balyasnikov, Vladimir Kuzmolovo 110% Kuzmolovo Russia 01:00:56 02:06:17 02:47:11
206 5133 Raudaskoski, Antti Helsinki Finland 01:05:39 02:09:37 02:47:19
207 3542 Kokorev, Nikolai Moskovskai obl Mendeleevu Finland 01:02:15 02:07:20 02:47:20
208 5468 Pakkanen, Pekka Suvituulitiimi Turku Turku Finland 01:02:48 02:06:32 02:47:45
209 3601 Malin, Markku Raute Oyj Hollola Finland 01:04:32 02:08:37 02:47:49
210 5829 Hölsä, Ari Destia Oy Sulkava Finland 01:04:32 02:08:41 02:47:51
211 5759 Pohjola, Jussi Tampere Finland 01:00:37 02:04:52 02:47:54
212 5293 Björk, Timo LAPPEENRANTA Finland 01:03:15 02:07:58 02:47:56
213 5132 Hietala, Janne Helsinki Finland 01:02:52 02:05:33 02:47:56
214 5138 Sokka, Jari Kutajärvi Finland 01:03:11 02:07:12 02:47:58
215 5200 Määttä, Pekka Vuokatti Finland 01:05:18 02:08:57 02:48:01
216 5191 Truchy, Philippe Domene France 01:03:02 02:08:54 02:48:06
217 5251 Sirviö, Reino Sotkamo Finland 01:05:19 02:08:58 02:48:10
218 5377 Marcén, Lucas Jaca Spain 58:38:00 02:05:19 02:48:18
219 3536 Molchanov, Alexander Moscow Russia 01:02:58 02:08:52 02:48:21
220 3652 Soots, Urmas YIT Rakennus Oy Vantaa Finland 01:04:25 02:08:46 02:48:26
221 5239 Khasov, Aleksandr Center of winter sports Dmitrov Dmitrov Russia 01:04:09 02:08:59 02:48:29
222 5721 Nevalainen, Henri Vantaa Finland 01:06:07 02:10:21 02:48:33
223 5254 Keskikallio, Esa Askola Finland 01:04:52 02:09:01 02:48:33
224 5170 Mylnikov, Andrey Russialoppet Toliatti Russia 01:02:36 02:08:57 02:48:34
225 5177 Kolpakov, Igor Moscow Russia 01:05:20 02:09:25 02:48:35
226 5144 Kuusela, Anne Ikaalisten Urheilijat TAMPERE Finland 01:03:15 02:08:14 02:48:37
227 5596 Parikka, Tero Maanpuolustuskorkeakoulu Hämeenlinna Finland 01:03:42 02:08:36 02:48:38
228 5534 Liikonen, Mika Lahti Finland 01:04:07 02:09:35 02:48:39
229 5436 Kotiranta, Kalle VO2 tiimi Lahti Finland 01:02:11 02:07:21 02:48:57
230 5276 Niskanen, Jani Ylivieska Finland 01:03:16 02:08:56 02:48:59
231 5232 Lukin, Andrey St. Petersburg Russia 01:03:03 02:08:55 02:49:01
232 5187 Soikkeli, Aki Helsinki Finland 01:06:51 02:10:58 02:49:08
233 5852 Samposalo, Kai Pirkkala Finland 01:04:36 02:10:43 02:49:18
234 5215 Pitkälä, Jari Team Vaskisepät Nurmijärvi Finland 01:00:24 02:06:17 02:49:30
235 5955 Rimpiläinen, Johannes Espoo Finland 01:03:44 02:09:36 02:49:33
236 3631 Uusitalo, Jari Rajamäen Kehitys Nurmijärvi Finland 01:02:44 02:08:14 02:49:34
237 5274 Peltokorpi, Henrik Vantaa Finland 01:00:22 02:08:11 02:49:37
238 5317 Hihnala, Juha Vantaa Finland 01:06:54 02:10:26 02:49:48
239 5747 Väyrynen, Tanja Mpkk Lahti Finland 01:03:14 02:08:11 02:50:12
240 3530 Zummer, Ondrej CK Alpin-Tour Turnov Czech Republic 01:05:28 02:11:00 02:50:14
241 5779 Matsinen, Mika Lemminkäinen Oyj Suonenjoki Finland 01:05:35 02:11:47 02:50:37
242 5746 Terho, Anttu Mpkk Lahti Finland 01:03:14 02:08:13 02:50:54
243 5241 Leppinen, Jaakko Noormarkku Finland 01:04:07 02:09:55 02:51:01
244 5147 Immonen, Heikki Kainuun liikunta Kajaani Finland 01:07:29 02:10:01 02:51:14
245 5294 Hellstén, Thomas Helsinki Finland 01:05:46 02:12:35 02:51:18
246 5927 Dahlman, Jens Tonttarin Pojat Helsinki Finland 01:07:39 02:11:31 02:51:19
247 5689 Kivi, Tero Koski Tl Finland 01:03:44 02:09:51 02:51:22
248 5941 Bäckman, Jan-Erik Skinnarby Finland 01:03:22 02:09:19 02:51:23
249 5347 Marttila, Jari Senaatti-kiinteistöt Kouvola Finland 01:06:48 02:11:52 02:51:30
250 5178 Savolainen, Mika Seppo Juhani VO2 tiimi Lahti Finland 01:05:38 02:11:39 02:51:31
251 5932 Erämaja, Antti Tampere Finland 01:06:09 02:11:02 02:51:55
252 5134 Einland, Vello Harju mk Estonia 01:03:00 02:11:22 02:51:59
253 5422 Strasser, Spela SD Atrans Trojane Slovenia 01:04:23 02:10:48 02:52:06
254 3582 Viitanen, Kimmo Espoo Finland 01:04:09 02:10:05 02:52:14
255 3540 Hyppönen, Kalevi Vantaa Finland 01:04:31 02:11:25 02:52:15
256 5597 Luukkonen, Pekka Suvituulitiimi Turku Rusko Finland 01:06:20 02:12:57 02:52:20
257 5106 Neumueller, Martin RC Friedberg / Pinggau Friedberg Austria 01:07:16 02:14:48 02:52:29
258 5253 Repo, Oiva Söörmarkku Finland 01:06:39 02:11:31 02:52:39
259 5813 Kettunen, Mauno Kerava Finland 01:06:07 02:13:19 02:52:48
260 5676 Ansio, Mikko Paimio Finland 01:04:24 02:11:27 02:52:54
261 5210 Bresson, Robert Echirolles France 01:03:52 02:11:40 02:52:54
262 5713 Ovaska, Jyrki Hyvinkää Finland 01:05:51 02:12:19 02:52:56
263 5926 Järvinen, Timo Kukkila Finland 01:03:44 02:11:29 02:52:57
264 5398 Frolov, Sergey Moroz Ski Team p.Budogosh, Kirishskiy rajon Russia 01:03:09 02:11:37 02:52:58
265 5843 Kukueva, Irina Khimki Moscow region Russia 01:05:35 02:11:29 02:53:00
266 5633 Laine, Timo Lahti Finland 01:04:09 02:10:09 02:53:11
267 5107 Neumueller, Franz RC Friedberg / Pinggau Friedberg Austria 01:07:19 02:14:47 02:53:29
268 5998 Jämsen, Sami Jyväskylä Finland 01:03:06 02:10:22 02:53:48
269 5876 Ruotsalainen, Jukka Helsinki Finland 01:05:08 02:12:26 02:53:48
270 5122 Lyapunov, Vladimir Russialoppet N.Novgorod Russia 01:05:26 02:12:08 02:54:03
271 5846 Haukimäki, Pasi Lievestuore Finland 01:05:32 02:12:17 02:54:05
272 5859 Kottari, Hannu Yli-Ullava Finland 01:07:03 02:14:31 02:54:06
273 5354 Pulkkinen, Raine Mäntsälä Finland 01:06:20 02:14:12 02:54:36
274 5204 Tunturi, Markku Valkeakoski Finland 01:05:46 02:12:38 02:54:40
275 5359 Kuritsyn, Mikhail St-Petersburg Russia 01:06:23 02:12:24 02:54:46
276 5242 Makarova, Raisa St-Petersburg Russia 01:06:58 02:13:57 02:55:00
277 5163 Ferrando, Jose Antonio ZARAGOZA Spain 01:02:36 02:10:19 02:55:03
278 5229 Anoshin, Yuri Center of winter sports Dmitrov Moskva Russia 01:04:05 02:11:14 02:55:04
279 5179 Huopainen, Ensio Luumäki Finland 01:06:43 02:13:59 02:55:07
280 5217 Hiltunen, Timo Lahti Finland 01:04:18 02:14:09 02:55:13
281 3551 Kirichenko, Sergey Russia Russia 01:04:29 02:14:03 02:55:18
282 5607 Rudolf, Tomas CK Alpin-Tour Struharov Czech Republic 01:04:05 02:11:44 02:55:20
283 5194 Heinistö, Hannu Vantaa Finland 01:06:55 02:14:06 02:55:27
284 5270 Lamminsivu, Markku Riihimäen kaupunki Riihimäki Finland 01:03:14 02:11:42 02:55:29
285 5109 Nousiainen, Irina Rovaniemi Finland 01:06:58 02:14:09 02:55:38
286 3527 Nowak, Thomas Oberammergau Germany 01:06:03 02:14:17 02:55:51
287 5130 Marcillat, Bernard Sevrier France 01:05:56 02:12:37 02:55:53
288 5124 Höfling, Imke Kuopio Finland 01:07:33 02:15:14 02:56:03
289 5337 järvelä, Pekka Orimattila Finland 01:05:37 02:15:01 02:56:08
290 5382 Ganichev, Pavel St.-Petersburg Russia 01:05:59 02:14:11 02:56:13
291 3589 Nissilä, Kari Vihti Finland 01:05:40 02:14:11 02:56:31
292 5703 Veijonen, Hannu Luonetjärven Varuskunta Tikkakoski Finland 01:09:20 02:16:46 02:56:52
293 5401 Wellmann, Matthias Erxleben Germany 01:05:44 02:14:17 02:56:52
294 5953 Valkonen, Jouni Heinola Finland 01:06:05 02:14:50 02:56:54
295 5783 Elster, Ivo Tallinn Estonia 01:07:07 02:15:37 02:57:16
296 5156 Niskanen, Mikko Tampere Finland 01:07:21 02:15:40 02:57:22
297 5338 Vilkko, Timo ESHR Tuusula Finland 01:04:02 02:14:55 02:57:28
298 5519 Kervinen, Juha YIT Helsinki Finland 01:06:07 02:16:24 02:57:36
299 5587 Krasnenkov, Alexey Saint-Petersburg Russia 01:09:46 02:17:17 02:57:38
300 3581 Halapuu, Arno Nurmijärvi Finland 01:06:08 02:13:33 02:57:38
301 5165 Svensk, Risto Vantaa Finland 01:06:59 02:16:32 02:57:51
302 5309 Lipponen, Eino Vanhalinna Finland 01:05:38 02:13:33 02:57:53
