№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место | #1 | #2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40:08(1) | |||||||||||
41:24(2) | |||||||||||
41:42(3) | |||||||||||
43:12(4) | |||||||||||
50:03(9) | |||||||||||
46:22(5) | |||||||||||
46:56(6) | |||||||||||
47:32(7) | |||||||||||
48:02(8) | |||||||||||
50:26(11) | |||||||||||
50:13(10) | |||||||||||
51:42(12) | |||||||||||
52:37(15) | |||||||||||
51:55(13) | |||||||||||
53:14(16) | |||||||||||
51:57(14) | |||||||||||
56:24(18) | |||||||||||
53:57(17) | |||||||||||
56:51(22) | |||||||||||
56:25(20) | |||||||||||
57:58(25) | |||||||||||
56:24(18) | |||||||||||
56:37(21) | |||||||||||
57:48(24) | |||||||||||
57:15(23) | |||||||||||
58:59(30) | |||||||||||
58:21(27) | |||||||||||
59:04(31) | |||||||||||
58:13(26) | |||||||||||
62:28(35) | |||||||||||
58:32(28) | |||||||||||
62:10(34) | |||||||||||
58:46(29) | |||||||||||
60:36(32) | |||||||||||
63:13(37) | |||||||||||
63:18(38) | |||||||||||
61:48(33) | |||||||||||
62:30(36) | |||||||||||
66:29(41) | |||||||||||
68:55(43) | |||||||||||
63:21(39) | |||||||||||
67:35(42) | |||||||||||
65:49(40) | |||||||||||
72:10(45) | |||||||||||
71:42(44) | |||||||||||
78:14(46) | |||||||||||
83:10(47) | |||||||||||
93:29(48) | |||||||||||
101:52(49) | |||||||||||
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место | #1 | #2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48:36(1) | |||||||||||
48:38(2) | |||||||||||
49:51(3) | |||||||||||
50:22(4) | |||||||||||
51:46(6) | |||||||||||
51:22(5) | |||||||||||
53:48(7) | |||||||||||
54:13(8) | |||||||||||
57:14(9) | |||||||||||
59:27(10) | |||||||||||
60:49(11) | |||||||||||
63:54(13) | |||||||||||
65:21(14) | |||||||||||
66:55(16) | |||||||||||
65:32(15) | |||||||||||
68:18(17) | |||||||||||
62:37(12) | |||||||||||
74:28(18) | |||||||||||
78:25(19) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место | #1 | #2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51:27(1) | |||||||||||
58:46(5) | |||||||||||
57:10(3) | |||||||||||
59:59(6) | |||||||||||
57:06(2) | |||||||||||
58:38(4) | |||||||||||
63:40(7) | |||||||||||
68:23(8) | |||||||||||
75:51(9) | |||||||||||
81:38(10) | |||||||||||
83:47(11) | |||||||||||
85:23(12) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место | #1 | #2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61:28(1) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место | #1 | #2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57:47(1) | |||||||||||
59:19(2) | |||||||||||
60:41(3) | |||||||||||
62:25(5) | |||||||||||
62:20(4) | |||||||||||
70:14(6) | |||||||||||
74:07(7) | |||||||||||
79:39(8) | |||||||||||
80:55(9) | |||||||||||
89:10(10) | |||||||||||
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место | #1 | #2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59:10(1) | |||||||||||
66:04(2) | |||||||||||
68:00(4) | |||||||||||
67:33(3) | |||||||||||
72:59(6) | |||||||||||
77:34(7) | |||||||||||
71:48(5) | |||||||||||
87:57(8) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место | #1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место | #1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место | #1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место | #1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место | #1 |
---|
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место | #1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|